Taux des livrets d'épargne
Taux officiels en vigueur. Vérifié le 10 mai 2026. Mis à jour après chaque décision gouvernementale.
| Livret | Taux |
|---|---|
| Livret A | 1,50% net |
| LEP | 2,50% net |
| LDDS | 1,50% net |
| Livret Jeune | 3,00% net |
| PEL | 1,57% brut |
| CEL | 1,05% brut |
| Livret Bleu | 1,50% net |
| LEE | 1,50% net |
| Super-Livret | 3,15% brut |
| Livret Ordinaire | 1,40% brut |
* Les taux bruts indiqués pour les livrets fiscalisés (PEL, CEL, super-livrets) sont avant PFU. Les badges affichent le taux net après prélèvements.